
Трап с платформой
Прочный алюминиевый трап, обеспечивающий безопасный доступ к дверям, разделительным перегородкам и т. д. в соответствии с DIN EN ISO 14122
- Стандартная длина платформы 700 мм
- Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм; глубина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- Под заказ – комплектация ступенями из решетки / перфорированного листового металла
- Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила, вкл. перила торца, предлагаются за отдельную плату)
- При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- Для настенного крепления верхней части требуются треугольные кронштейны (комплектуюшие изделия), для торцевого крепления используется крепежная планка
- Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
- Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122-4 рекомендуется в целях безопасности преимущественно использовать трапы с наклоном 45°
- использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
- Tрапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных версий
В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм, и просвете за боковиной трапа > 200 мм, изделие должно быть оборудовано вторым поручнем, при высоте более 4000 мм требуется промежуточный помост
Комплектующие изделия, поставляемые в качестве опций:
- Вставные перила
- Защитное ограждение
- Дверь ограждения
- Нескользящий поручень
- Цепь ограждения
Спецификация
Количество ступеней | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Высота (А) | мм | 646 – 860 | 861 – 1075 | 1076 – 1290 | 1291 – 1505 | 1506 – 1720 | 1721 – 1935 | 1936 – 2150 | 2151 – 2365 | 2366 – 2580 | 2581 – 2795 | 2796 – 3010 | 3011 – 3225 | 3226 – 3440 | 3441 – 3655 | 3656 – 3870 |
Вылет (D) | мм | 1367 - 1580 | 1581 - 1795 | 1796 - 2010 | 2011 - 2225 | 2226 - 2440 | 2441 - 2655 | 2656 - 2870 | 2871 - 3085 | 3086 - 3300 | 3301 - 3515 | 3516 - 3730 | 3731 - 3945 | 3946 - 4160 | 4161 - 4395 | 4396 - 4591 |
Версия ступеней | Рифленый алюминий | |||||||||||||||
Арт. № для ступеней шириной 600 | мм | 824134 | 824141 | 824158 | 824165 | 824172 | 824189 | 824196 | 824202 | 824219 | 824226 | 824233 | 824240 | 824257 | 824264 | 824271 |
Арт. № для ступеней шириной 800 | мм | 824332 | 824349 | 824356 | 824363 | 824370 | 824387 | 824394 | 824400 | 824417 | 824424 | 824431 | 824448 | 824455 | 824462 | 824479 |
Арт. № для ступеней шириной 1000 | мм | 824530 | 824547 | 824554 | 824561 | 824578 | 824585 | 824592 | 824608 | 824615 | 824622 | 824639 | 824646 | 824653 | 824660 | 824677 |
Второй поручень, за дополнительную плату | 824738 | 824745 | 824752 | 824769 | 824776 | 824783 | 824790 | 824806 | 824813 | 824820 | 824837 | 824844 | 824851 | 824868 | 824875 |
Количество ступеней | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Высота (А) | мм | 751 – 1000 | 1011 – 1250 | 1251 – 1500 | 1501 – 1750 | 1751 – 2000 | 2001 – 2250 | 2251 – 2500 | 2501 – 2750 | 2751 – 3000 | 3001 – 3250 | 3251 – 3500 | 3501 – 3750 | 3751 – 4000 | 4001 – 4250* | 4251 – 4500* |
Вылет (D) | мм | 1173 - 1317 | 1318 - 1461 | 1462 - 1605 | 1606 - 1750 | 1751 - 1894 | 1895 - 2038 | 2039 - 2183 | 2184 - 2327 | 2328 - 2471 | 2472 - 2617 | 2618 - 2761 | 2762 - 2906 | 2907 - 3050 | 3051 - 3195 | 3196 - 3339 |
Версия ступеней | Рифленый алюминий | |||||||||||||||
Арт. № для ступеней шириной 600 | мм | 824936 | 824943 | 824950 | 824967 | 824974 | 824981 | 824998 | 825001 | 825018 | 825025 | 825032 | 825049 | 825056 | 825063 | 825070 |
Арт. № для ступеней шириной 800 | мм | 825131 | 825148 | 825155 | 825162 | 825179 | 825186 | 825193 | 825209 | 825216 | 825223 | 825230 | 825247 | 825254 | 825261 | 825278 |
Арт. № для ступеней шириной 1000 | мм | 825339 | 825346 | 825353 | 825360 | 825377 | 825384 | 825391 | 825407 | 825414 | 825421 | 825438 | 825445 | 825452 | 825469 | 825476 |
Второй поручень, за дополнительную плату | 825537 | 825544 | 825551 | 825568 | 825575 | 825582 | 825599 | 825605 | 825612 | 825629 | 825636 | 825643 | 825650 | 825667 | 825674 |
Ширина ступеней: | мм | 600 | 800 | 1000 |
Версия "Стальная решетка" | Арт. № | 823908 | 823915 | 823922 |
Версия "Перфорированный стальной лист" | Арт. № | 823939 | 823946 | 823953 |
*Наценка за одну ступень |
Ширина ступеней: | мм | 600 | 800 | 1000 |
Удлинитель площадки (алюминий, 225 мм) | Арт. № | 825704 | 825711 | 825728 |
Торцевые перила | Арт. № | 825742 | 825759 | 825766 |
Треугольный кронштейн | Арт. № | 825773 | 825780 | 825797 |
Удлинитель перил (на 225 мм) | Арт. № | 825735 | 825735 | 825735 |