KRAUSE Stabilo Serie 100
KRAUSE Stabilo Serie 100

Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 100

  • Прошла проверку TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м2 (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
  • Алюминиевое изделие универсального типа для рабочих высот до 14,00 м
  • В собранном состоянии вышка легко перемещается на базовой траверсе
  • Регулируемые по высоте ролики обеспечивают безопасность на неровных поверхностях
  • Платформы легко навешиваются между диагональными перекладинами (шаг – 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа
  • При рабочей высоте изделия 7,40 м и более в комплект поставки включаются угловые опоры
  • Длина секции: 2,00, 2,50 и 3,00 м
  • Ширина секции: 0,75 м

Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции
Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также в разделе Детали вышек-тур KRAUSE на нашей домашней странице:

www.krause-ukraine.com

Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 100
73 100   Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 0,75 м
body A макс. (≈) м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
B   (≈) м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40
C   (≈) м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40
Вес кг 116,0 127,0 134,0 178,0 192,0 216,0 227,0 254,0 266,0
Арт. №   731050 731067 731074 731081 731098 731104 731111 731128 731135
Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 100
74 100   Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 0,75 м
body A макс. (≈) м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
B   (≈) м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
C   (≈) м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Вес кг 127,0 141,0 148,0 197,0 214,0 238,0 252,0 284,0 298,0 305,0 319,0
Арт. №   741059 741066 741073 741080 741097 741103 741110 741127 741134 741141 741158
Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 100
75 100   Длина секции: 3,00 м – Ширина секции: 0,75 м
body A макс. (≈) м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
B   (≈) м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
C   (≈) м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Вес кг 143,0 158,0 165,0 225,0 246,0 270,0 284,0 328,0 343,0 350,0 365,0
Арт. №   751461 751560 751669 751768 751867 751966 751065 751164 751263 751362 751409

Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 100
Варианты конструкции:

Варианты конструкции
Варианты конструкции
Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 100
  Только для секций длиной 2,50 и 3,00 м
Рабочая высота, м Длина секции 2,00 м Длина секции 2,50 м Длина секции 3,50 м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Высота рабочей площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Наименование Арт. № Арт. № Арт. № Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт.
Вертикальная рама, 2 м 705167 705167 705167 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вертикальная рама, 1 м 705174 705174 705174 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Платформа с люком 701213 701220 701237 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Диагональная перекладина 702852 702845 702869 2 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Горизонтальная перекладина 702210 702203 702241 0 0 0 4 6 6 6 10 10 10 10
Рама перил 702517 702500 702531 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Базовая перекладина 704085 704078 704122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Телескопическая траверса 704207 704207 704207 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Угловая опора 914095 914095 914095 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4
Поперечный борт 703743 703743 703743 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Продольный борт 703712 703729 703736 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Регулируемая по высоте роликовая опора, Ø 200 мм 704108 704108 704108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Замыкающая скоба 704405 704405 704405 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Комплектующие изделия
Арт. № Наименование Вес, кг
910059 Стабилизирующий комплект, 1,20 м 6,9
910066 Стабилизирующий комплект, 1,50 м 8,4
704306 Балластный элемент 10,0
704160 Компенсирующая муфта ВР 3,0
703972 Вспомогательный элемент 10,0
123718 Система TeleBoard 200 11,4

У Вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.