KRAUSE Stabilo Serie 1000
KRAUSE Stabilo Serie 1000

Вышка-тура Stabilo серии 1000

  • Прошла проверку TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м2 (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
  • Алюминиевое изделие универсального типа для рабочих высот до 14,00 м
  • Угловые опоры быстро демонтируются, после чего вышка легко проходит узкие места
  • Регулируемые по высоте ролики обеспечивают безопасность на неровных поверхностях
  • Платформы легко навешиваются между диагональными перекладинами (шаг – 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа
  • Угловые опоры входят в комплект поставки
  • Длина секции: 2,00, 2,50 и 3,00 м
  • Ширина секции: 0,75 м

Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции
Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также в разделе Детали вышек-тур KRAUSE на нашей домашней странице:

www.krause-ukraine.com

Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 1000
73 1000   Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 0,75 м
body A макс. (≈) м 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
B   (≈) м 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30
C   (≈) м 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30
Вес кг 124,0 131,0 143,0 170,0 181,0 193,0 204,0 232,0 243,0
Арт. №   738042 738059 738066 738073 738080 738097 738103 738110 738127
Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 1000
74 1000   Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 0,75 м
body A макс. (≈) м 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30
B   (≈) м 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
C   (≈) м 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30
Вес кг 134,0 141,0 155,0 187,0 201,0 213,0 226,0 259,0 273,0 280,0 294,0
Арт. №   748041 748058 748065 748072 748089 748096 748102 748119 748126 748133 748140
Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 1000
75 1000   Длина секции: 3,00 м – Ширина секции: 0,75 м
body A макс. (≈) м 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30
B   (≈) м 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
C   (≈) м 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30
Вес кг 150,0 158,0 173,0 216,0 231,0 242,0 257,0 301,0 316,0 323,0 338,0
Арт. №   758040 758057 758064 758071 758088 758095 758101 758118 758125 758132 758149

Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 1000
Варианты конструкции:

Варианты конструкции
Варианты конструкции
Спецификация - Вышка-тура KRAUSE Stabilo серии 1000
  Только для секций длиной 2,50 и 3,00 м
Рабочая высота, м Длина секции 2,00 м Длина секции 2,50 м Длина секции 3,50 м 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30
Высота рабочей площадки, м 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
Высота вышки, м 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30
Наименование Арт. № Арт. № Арт. № Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт.
Вертикальная рама, 2 м 705167 705167 705167 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вертикальная рама, 1 м 705174 705174 705174 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Платформа с люком 701213 701220 701237 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Диагональная перекладина 702852 702845 702869 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Горизонтальная перекладина 702210 702203 702241 2 2 2 6 6 6 6 10 10 10 10
Рама перил 702517 702500 702531 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вспомогательный элемент 703972 703972 703972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Угловая опора 914095 914095 914095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Держатель балласта 704146 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Держатель балласта 704146 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Держатель балласта 704146 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Поперечный борт 703743 703743 703743 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Продольный борт 703712 703729 703736 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Компенсирующая муфта 704160 704160 704160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Регулируемая по высоте роликовая опора, Ø 200 мм 704108 704108 704108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Замыкающая скоба 704405 704405 704405 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Комплектующие изделия
Арт. № Наименование Вес, кг
910059 Стабилизирующий комплект, 1,20 м 6,9
910066 Стабилизирующий комплект, 1,50 м 8,4
704306 Балластный элемент 10,0
704160 Компенсирующая муфта ВР 3,0
703972 Вспомогательный элемент 10,0
123718 Система TeleBoard 200 11,4

У Вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.